Progetti supportati dal Bando Public Engagement d'Ateneo 2024
Di seguito i progetti supportati da Unimore con il Bando Public Engagement di Ateneo 2024:
| Dipartimento | Proponente | Titolo | Abstract | Parole chiave | Destinatari | Sportello |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIMOMO (Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa) | Prof. Pierantonio Bellini | Salute orale, stile di vita e salute dellosso durante le cure oncologiche | Il progetto è rivolto a pazienti oncologici, caregiver e cittadinanza. Attraverso la partecipazione ad attività volutamente diversificate per tipologia e modalità (seminari, attività di empowerment, caffè scientifico), si propone di migliorare la consapevolezza dei partecipanti rispetto allimportanza della cura del cavo orale e dellalimentazione per il mantenimento della salute durante le terapie oncologiche | Salute orale - Salute dellosso - Stili di vita - Caregiver - Paziente oncologico | Cittadine/i - Professioniste/i - Pazienti oncologici | II |
| CHIMOMO (Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa) | Prof. Carlo Bertoldi | Può una buona igiene orale salvare la vita? 3 Edizione | Il progetto "Può una buona igiene orale salvare la vita? 3 Edizione", presentato dal Prof. Carlo Bertoldi (docente di Parodontologia, CLOPD -UNI MORE), prevede giornate divulgative e dimostrative sulla malattia parodontale e l'impatto della salute orale sulle malattie cardiovascolari. Saranno illustrate ai partecipanti le strategie di prevenzione domiciliare e professionale, con l'uso di dispositivi per l'igiene orale. L'iniziativa si rivolge a tutti i cittadini . | Prevenzione - Malattia parodontale - Cardiopatia - Eventi acuti - Terapia causale domiciliare | Cittadine/i | II |
| DBMN (Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze)
| Prof.ssa Annalisa Bargellini | Nessun dubbio | Uno spettacolo ambientato in un laboratorio di ricerca avvicina le classi delle scuole superiori aderenti non solo a contenuti importanti, ma anche al metodo scientifico. Gli spettatori contribuiranno, infatti, tramite un questionario, ad uno studio per migliorare la sicurezza sul lavoro. La trama: come in una cena con delitto, 12 personaggi, scelti in modo casuale, accettano di indagare le vere cause di un incidente mortale sul lavoro. La decisione sembra fin troppo semplice, la colpa è del lavoratore morto... ma all'improvviso accade qualcosa di inaspettato e nulla è più come prima. | Cultura della sicurezza - Infortuni sul lavoro - Ricerca scientifica - Competenze non tecniche - Prevenzione | Studenti/studentesse - Insegnanti | I |
| DBMN (Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze) | Prof. Marco Bertolotti | Alzheimer Fest: lospedale punto fondamentale della rete | Alzheimer Fest è un festival nazionale che lotta contro lo stigma legato alla demenza attraverso diverse iniziative di promozione della salute e di welfare inclusivo. Questanno parlerà di cure ospedaliere con il tema Il soccorso è davvero pronto? e visiterà lOspedale Civile di Baggiovara, un importante riconoscimento dovuto allimpegno che AOU insieme allUniversità mettono da anni nella cura delle persone con demenza attraverso numerosi progetti di ricerca e di umanizzazione delle cure. | Demenza - Comunità - Ospedale - Inclusione - Prevenzione | Cittadine/i - Studenti/studentesse - Professioniste/i (medici, infermieri, oss, psicologi, terapisti occupazionali, terapisti della riabilitazione psichiatrica, logopedisti, fisioterapisti, neuropsicologi) - Pazienti con demenza o disturbo cognitivo lieve e loro - Associazioni (di familiari/pazienti con demenza, di volontari espedalieri) - Enti locali | I |
| DBMN (Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze) | Prof.ssa Sendy Caffarra | Leggere è resistere: Empowerment dei bibliotecari sul ruolo della lettura nella riserva cognitiva | Il progetto Leggere è resistere si propone come iniziativa di tutela della salute, offrendo momenti di formazione con esperti della comunità scientifica per dipendenti e volontari di biblioteche pubbliche del suolo modenese sul ruolo cruciale della lettura non solo come attività ricreativa, ma anche come attività di prevenzione nonché di cura, particolarmente importante nella popolazione anziana. Il progetto si svolgerà su tre incontri, due di formazione e uno laboratoriale. | Lettura - Biblioteca - Qualità della vita - Demenza - Riserva cognitiva | Prosessioniste/i (operatori di biblioteche e sale di lettura) | I |
| DBMN (Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze) | Prof.ssa Jessica Mandrioli |
SLA(r)GO! SLA: la ricerca Guarda e rispOnde | Negli ultimi anni sono aumentate le sperimentazioni cliniche di fase 2 e 3, tuttavia la terapia per la SLA nella maggior parte dei casi rimane limitata ad un unico farmaco. Quali sono i meccanismi patogenetici e cosa vuol dire ricercare una terapia personalizzata contro la SLA? SLA(r)GO! rappresenta unoccasione di incontro fra i ricercatori che si occupano di Malattie del Motoneurone e i pazienti affetti da SLA e caregivers, in cui si tratterà dei progressi della ricerca e delle ultime sperimentazioni. | Sclerosi Laterale Amiotrofica Ricerca Meccanismi patogenetici - Sperimentazioni cliniche Personalizzazione della cura | Cittadini/e - Associazioni di pazienti - Pazienti - Caregivers - Famigliari - Volontari/e - Professionisti/e del SSN | II |
| DBMN (Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze) | Prof.ssa Sandra Marmiroli | BRAINLAB - BAMBINI E RICERCA IN LABORATORIO: una giornata in UniMoRE | Grazie alla disponibilità delle strutture del Dipartimento BMN e della Facoltà di Medicina e Chirurgia, e alla collaborazione dei docenti afferenti al team, gli studenti della scuola secondaria simuleranno i diversi momenti dellattività del ricercatore biomedico, passando dal laboratorio di colture cellulari allosservazione microscopica di cellule e tessuti fino alla descrizione di organi e apparati, tramite le tavole anatomiche interattive, per concludere con le simulazioni al manichino del Centro FASIM. | Coltivare le cellule in laboratorio - Osservare le cellule vive - Da cellule a tessuti - Organizzazione macroscopica dei tessuti - Simulazioni al manichino | Studenti/studentesse della scuola secondaria di primo grado - Insegnanti | II |
| DBMN (Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze) | Prof.ssa Carla Palumbo | WEL-ASA Ricerca e WELfare animale: divulgazione di approcci sostenibili per la sperimentazione pre-clinica, con Alternative alla Sperimentazione Animale | Le attività interattive prevedono seminari tematici in presenza presso le scuole e sessioni pratiche, nelle quali gli studenti potranno interagire con i ricercatori, osservando in prima persona il modello proposto e il suo utilizzo, in particolare le procedure di impianto di molecole/materiali da testare e i risultati ottenuti al termine dei test. Altro strumento sarà luso dei canali social e la creazione di un sito web del modello CAM, nel quale si potrà dialogare con gli sperimentatori. | Welfare animale Ricerca etica/sostenibile CAM Assay Sperimentazione pre-clinica Bioreattore naturale | Studenti/studentesse | I |
| DBMN (Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze) | Dott.ssa Antonietta Vilella | Dal micro al macro: trasformiamo lesperienza in conoscenza attraverso gli strumenti della scienza (terza edizione) | Il progetto avvicina i bambini al metodo scientifico sperimentale, stimolando il pensiero critico e l'educazione ambientale. Attraverso laboratori interattivi, i partecipanti osservano micro- e macro-organismi, analizzano le risposte comportamentali a stimoli ambientali. Coordinato da un team multidisciplinare di UNIMORE, il progetto sensibilizza sulle conseguenze delle attività umane sul mondo microscopico che ci circonda e che è cosi diverso eppur simile a noi. | Esperienza - Conoscenza - Microrganismi - Ambiente - Microscopio | Studenti/studentesse e insegnanti della scuola primaria. | II |
| DCE (Dipartimento di Comunicazione ed Economia) | Prof. Marco Furini | I pericoli dell'intelligenza artificiale: quando gli algoritmi decidono per noi | L'Unione Europea ha recentemente classificato gli algoritmi di raccomandazione come sistemi di Intelligenza Artificiale ad alto rischio. Il progetto ha l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico attraverso 12 brevi video divulgativi, che verranno diffusi sui principali social media. I video esploreranno sia il funzionamento tecnico di questi algoritmi, sia le loro implicazioni etiche, come la discriminazione e la manipolazione del comportamento umano. | Algoritmi di Raccomandazione - Intelligenza artificiale - Divulgazione scientifica - Video pillole - Social media | Cittadine/i - Studenti/studentesse - Insegnanti - Professioniste/i - Imprenditori/imprenditrici | II |
| DEMB (Dipartimento di Economia Marco Biagi) | Dr.ssa Silvia Montagna | Gimme (uni)MORE data: accetta la sfida ai dati | Levento Gimme (uni)MORE data: accetta la sfida ai dati porta i dati tra i banchi di scuola. Liniziativa, guidata dai docenti di Statistica UNIMORE, prevede un incontro di formazione in cui vengono forniti ai ragazzi gli strumenti necessari per affrontare una data challenge. Segue la sfida: le classi, divise in team, lavorano sui dati per estrarre informazioni e proporre soluzioni rispetto a problemi reali. Levento si chiude con la presentazione dei lavori, e lassegnazione di premi finali. | Statistica - Coding - Data challenge Software statistici -Team building | Cittadine/i - Studenti/studentesse - Insegnanti | I |
| DEMB (Dipartimento di Economia Marco Biagi) | Prof. Iacopo Senatori | AttivIAmoci: inclusione digitale e sviluppo tecnologico rispettoso dei diritti | AttivIAmoci: inclusione digitale e sviluppo tecnologico rispettoso dei diritti tramite la produzione di podcast e lorganizzazione di eventi letterari, risponde allurgenza di implementare la consapevolezza sul dirompente impatto dellIA nella quotidianità della popolazione. Liniziativa intende contribuire alla riduzione del digital divide, promuovendo una alfabetizzazione digitale avanzata e colmando le distanze con la complessità tecnologica per garantire la massima inclusione digitale e favorire leducazione digitale della cittadinanza per una tecnologia alla portata di tutti. | Intelligenza Artificiale - Lavoro - Social - Digital Divide - Inclusione Digitale. | Cittadini/e - Studenti/studentesse (universitari e delle scuole secondarie di secondo grado) - Insegnanti- Professionisti/e | II |
| DESU (Dipartimento di Educazione e Scienze Umane) | Prof. Antonio Gariboldi |
DIECI ANNI DI UNIVERSITA 21: il rapporto Università e Territorio per promuovere la cultura | Il progetto Dieci anni di Università 21 intende promuovere sul territorio la cultura dellinclusione a partire dalla conoscenza dellesperienza decennale di collaborazione tra Università 21 e UniMoRe, grazie a cui studenti con disabilità e senza diploma di scuola secondaria possono frequentare i corsi di studio e partecipare alla vita universitaria. Il progetto si articola in una serie di attività: seminari, produzione e partecipazione a programmi radiofonici, pubblicazione di una monografia e realizzazione di un convegno aperto alla cittadinanza. | Inclusione sociale - Disabilità - Adultità - Politiche educative - Università | Cittadine/i - Studenti/studentesse - Insegnanti ed educatori/educatrici - Associazioni sociali e culturali | II |
| DIEF (Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari) | Dott. Silvio Defanti | Fossili 3D | Il progetto propone di realizzare delle repliche di fossili di Mosasauro, Ittiosauro e pesce spada rinvenuti nel nostro Appennino da esporre presso le sale BEP (Biodiversità e Paesaggio) dellOrto Botanico di Unimore. Le repliche permetterebbero a studenti e cittadini di toccare con mano questi reperti che in caso contrario sarebbero visibili solo in bacheche chiuse. La replica dei fossili avviene mediante scansione e stampa 3D. Il progetto verrà proposto ai docenti dellIIS Adolfo Venturi per il coinvolgimento degli studenti nella finitura delle repliche. | Fossili - Stampa 3D - Hands-on - Scansione 3D - Digitalizzazione del patrimonio | Cittadine/i - Studenti/studentesse | II |
| DIEF (Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari)
| Prof.ssa Lucia Denti | Tecnologia sostenibile | Si propone un attività di laboratorio di tecnologia meccanica rivolta agli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado Sacro Cuore di Modena. Il laboratorio riguarda le prove tecnologiche di trazione e durezza, oltre che la costruzione additiva. Permette di entrare in contatto con la parte pratica e fisica delle caratteristiche meccaniche dei materiali. Oltre a riflettere e connettere quello che conosciamo con il mondo che ci circonda con un occhio alla sostenibilità. | Tecnologia - Stampa 3D - Produzione sostenibile (Agenda 2030) - Caratteristiche meccaniche - Analisi LCA | Studenti/studentesse | I |
| DIEF (Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari) | Prof.ssa Francesca Zanella | Archivi e territori. Indagare, raccontare, esporre | Archivi e territori. Indagare, raccontare, esporre è un progetto ideato per diffondere la consapevolezza del ruolo degli archivi come strumento per rafforzare lidentità del territorio. Con un programma di incontri e visite guidate, in collaborazione con Fondazione AGO, Comune di Modena e alcune aziende, si intende sollecitare un confronto sulle molteplici modalità di valorizzazione degli archivi che possono trasformarsi da tesori nascosti e inaccessibili a luoghi di scambio di conoscenze. | Archivio Esposizioni Storia della città Industria meccanica e automotive Fotografia | Cittadine/i - Studenti/studentesse - Insegnanti - Imprenditori/imprenditrici - Professionisti/e | II |
| DISMI (Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria) | Prof.ssa Elena Degoli | Universo: divulgazione e conoscenza fra arte tecnologia e scienza | Progetto di divulgazione scientifica e tecnologica finalizzato alla conoscenza e scoperta dellUniverso. La contaminazione di luoghi insoliti e di grande riferimento per la città di Reggio Emilia funge da stimolo per attrarre un pubblico numeroso e trasversale. Il progetto è pensato in questottica: partire dalla scienza, sfruttare il volano di argomenti affascinanti, usare linguaggi diversi fra loro per portare la scienza stessa nel quotidiano e per svegliare emozioni dai più piccoli fino ai più grandi. | Astronomia - Universo - Arte - Tecnologia - Osservazioni | Cittadine/i - Studenti/studentesse - Insegnanti - Famiglie | I |
| DISMI (Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria) | Prof. Andrea Spaggiari | Eureka I Progetti di Ingegneria Reggio Emilia | Il Progetto è una produzione dedicata alle scoperte tecnologiche raccontate attraverso i progetti di ricerca del DISMI. Eureka va in onda la domenica e il giovedì alle 21 su Telereggio, in streaming e on demand su Reggionline. Le tematiche spaziano da robot che interagiscono con le persone, elettronica per lagricoltura, materiali intelligenti, il connubio ingegneria e medicina, intelligenza artificiale, sostenibilità ambientale e tanto altro. Ogni puntata sarà dedicata a un diverso ambito di ricerca con la voce narrante di docenti, ricercatori, dottorandi e studenti. | Ricerca - Progetti - Reggio Emilia - Tecnopolo - Ingegneria | Cittadine/i | II |
| DSCG (Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche) | Prof.ssa Erika Ferrari | Global Women Breakfast 2024: "Catalyzing Diversity in Science" |
| Inclusione - Uguaglianza - Discipline STEM - Parità di genere - Empowerment | Studenti/studentesse e personale universitario | II |
| DSCG (Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche) | Prof.ssa Francesca Parenti | MANTOVA MORE GREEN: un viaggio nella chimica verde e sostenibile con l'Università di Modena e Reggio Emilia | Il progetto, attraverso una serie articolata di iniziative sul territorio, mira a diffondere presso la cittadinanza la consapevolezza che la chimica, vista per molto tempo come principale artefice dellinquinamento, può al contrario rappresentare una potente leva per affrontare problematiche legate alla transizione ecologica. Operando in sinergia con discipline biotecnologiche, diventa strumento essenziale per fronteggiare le sfide del futuro in termini di sostenibilità e resilienza, rinforzando il concetto di chimica come scienza centrale e soggetto attivo nelle future sfide riguardanti leconomia circolare e la sostenibilità. | Chimica verde - Sostenibilità - Transizione ecologica - Biotecnologie - Economia circolare | Cittadine/i -Studenti/studentesse delle scuole secondarie superiori - Insegnanti - Professioniste/i | I |
| DSLC (Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali)
| Prof.ssa Angela Albanese | Conversando di teatro - Conversando Young
| Il progetto Conversando di teatro Conversando Young (replica 2023/24) si articola nelle seguenti iniziative: | Teatro - Classici - inclusione - Formazione - Generazioni | Cittadine/i - Studenti/studentesse - Docenti - Professioniste/i (registi, drammaturghi e compagnie teatrali; operatori culturali) | I |
| DSLC (Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali) | Prof. Stefano Boni | Nascita, antropologia, società: riflessioni sulle alternative nella gestione del parto | Nascita, antropologia, società: riflessioni sulle alternative nella gestione del parto propone diverse iniziative sulla pratica del parto. Le proposte usano l'antropologia per perlustrare diversi modi umani di partorire, interrogare le modalità prevalenti di far nascere ed esplorare le alternative possibili. Questo percorso adotta diversi linguaggi: quello audiovisivo del documentario, quello artistico del teatro, quello scientifico del workshop, quello pubblico della giornata informativa. | Parto - Gravidanza - Antropologia - Tecnologia - Cura | Cittadine/i (soprattutto future madri) - Professioniste/i (ostetriche e doula) | II |
| DSLC (Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali) | Prof.ssa Selenia Marabello | EPA Engaged and Public Anthropology- cinema indipendente e ricerca antropologica applicata | EPA apre un dialogo tra antropologia culturale e studi sul cinema per unanalisi delle immagini in contesti di violenza politica, conflitto e marcate diseguaglianze. In due diversi scenari culturali si porrà lattenzione sullattivismo e le narrazioni filmiche per una lettura delle aspirazioni di futuro e delle memorie - celate o diffuse. La produzione filmica e documentaristica e lantropologia applicata rivelano limpegno a inscrivere in orizzonti di giustizia sociale la ricerca accademica. | Antropologia pubblica e applicata - Media e cinema indipendente - America Latina - Palestina | Cittadine/i - Studenti/studentesse delle scuole secondarie e universitari - Insegnanti - Operatori e volontari della cooperazione internazionale e dellassociazionismo | II |
| DSLC (Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali) | Prof. Vincenzo Pacillo | Piccolo dizionario degli anni Duemila tra diritto e letteratura | Il progetto propone una serie di incontri interdisciplinari che esplorano, attraverso una selezione di opere letterarie contemporanee, temi fondamentali della condizione umana quali lidentità, il corpo, la maternità, il ruolo della vittima e la solitudine. Ogni incontro prende le mosse da un romanzo che affronta uno di questi temi, e i relatori studiosi di diritto, letteratura e scienze sociali offriranno analisi approfondite che intrecciano prospettive giuridiche, culturali e sociali. | Identità - Corpo - Maternità - Vittima - Solitudine | Cittadine/i - Studenti/studentesse - Insegnanti - Professionste/i | II |
| DSV (Dipartimento di Scienze della Vita) | Prof. Marcello Pinti | Caffè scienza 2.0 - Edizione 2024 | Caffè scienza 2.0 è un ciclo di 11 incontri di divulgazione scientifica nel quale uno scienziato dialoga con la cittadinanza in un locale pubblico - Il Caffè Concerto di Modena - in orario aperitivo, in un clima volutamente informale. Il ciclo è affiancato da incontri on line con studenti delle scuole superiori, utilizzando lo stesso approccio informale e volto al dialogo. | Caffè scienza - Sostenibilità - Discussione - Cittadinanza consapevole - Cultura tecnico scientifica | Cittadine/i - Studenti/studentesse - Insegnanti | I |
| DSV (Dipartimento di Scienze della Vita) | Prof. Roberto Simonini | MV4 Monitoraggio Vermocane (4a edizione) Ad alta risoluzione | Il progetto strutturato di citizen science marina Monitoraggio vermocane prevede la raccolta e condivisione di segnalazioni e informazioni ecologiche sul vermocane (un modello di specie invasiva e dannosa) tramite attività sui social e sul campo. Nelledizione 2024 il focus è sul rilievo ad alta risoluzione: ricercatori del DIEF e del DSV illustreranno nuove tecnologie per misurare con elevata accuratezza dimensioni e stato di salute di organismi tipici dei fondali del Mediterraneo. | Scienza partecipata - Biodiversità - Mediterraneo - Ottica - Fotogrammetria | Cittadine/i - Studenti/studentesse - Professioniste/i (tecnici degli enti coinvolti, titolari di centri di diving, pescatori) | I |
| FIM (Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e matematiche) | Prof.ssa Valentina De Renzi | QUANTA! @ Unimore | La Meccanica Quantistica è alla base della nostra comprensione delle proprietà della materia così come di molte delle attuali e future tecnologie. In occasione dell Anno Internazionale della Scienza e della Tecnologia Quantistica (IYQ), QUANTA! @ Unimore si prefigge di divulgare la meccanica Quantistica e le sue applicazioni attraverso diverse iniziative rivolte alle scuole e alla cittadinanza, quali in particolare la mostra Dire LIndicibile Viaggi nella meccanica quantistica. | Tecnologie Quantistiche - Quantum Awareness - Scuole - Mostra - Workshop | Cittadine/i - Studenti/studentesse - Insegnanti | II |
| GIUR (Dipartimento di Giurisprudenza) | Prof.ssa Marina Caporale | Risoluzione alternativa delle controversie: (ri)conciliarsi con la Pubblica Amministrazione | Il Progetto Risoluzione alternativa delle controversie: (ri)conciliarsi con la Pubblica Amministrazione intende promuovere gli strumenti diversi dallaccesso alla giustizia per risolvere controversie con la PA ma anche quelli in cui la PA presti una attività di conciliazione (spesso gratuita e online). Si prevede un convegno presso il Dipartimento di Giurisprudenza, a carattere prevalentemente scientifico e due seminari in piccoli comuni della provincia. | Conciliazione - Arbitrato - Mediazione - Pubblica amministrazione - Cittadinanza attiva - Diritti consumatori | Cittadine/i - Studenti/studentesse - Imprese - Associazioni (di cittadinanza attiva e atutela dei diritti del consumatori) - Professioniste/i (avvocati, notai, commercialisti) | II |
| GIUR (Dipartimento di Giurisprudenza)
| Prof. Thomas Casadei | TikTok e dintorni: buone pratiche per una cittadinanza digitale 'sicura' nell'era dei social network | Liniziativa mira a esaminare in maniera approfondita e mediante una ricognizione anche attraverso questionari, l'uso dei social network, in particolare TikTok, per comprendere i rischi derivanti da un utilizzo non consapevole di tali strumenti da parte dei più giovani. Nello specifico, il progetto che si inserisce nella promozione di una cittadinanza digitale inclusiva e paritaria si propone di analizzare criticamente i messaggi veicolati sui social e specialmente le c.d. relazioni "tossiche" promosse da alcuni contenuti che circolano sul web. | Giovani TikTok Relazioni tossiche Cittadinanza digitale Sessismo | Cittadine/i - Studenti/studentesse - Insegnanti - Professioniste/i (ricercatori, educatori, avvocati, giornalisti e operatori dei media) | I |
| GIUR (Dipartimento di Giurisprudenza) | Prof. Federico Pedrini | Verso un modello generale di legge sulla democrazia partecipata: Sicilia ed Emilia-Romagna a confronto | Il progetto Verso un modello generale di legge sulla democrazia partecipata: Sicilia ed Emilia-Romagna a confronto culminerà in un convegno a Modena che esplorerà punti di forza e criticità della legge siciliana sulla democrazia partecipata e della normativa emiliana. Il convegno e le attività preparatorie mirano a elaborare un modello normativo per le leggi di partecipazione democratica, recependo e verificando le principali istanze della cittadinanza. | Democrazia partecipata - Coinvolgimento civico - Bilancio partecipato - Advocacy - Governo aperto | Cittadini/e - Studenti/studentesse - Insegnanti - Sindaci, rappresentanti politici regionali e locali- Funzionari pubblici | II |
| GIUR (Dipartimento di Giurisprudenza) | Prof. Gianfrancesco Zanetti | Conoscere la medicina di genere tra salute, diritto e territorio: istruzioni per luso | Il progetto prevede la realizzazione di numerosi incontri divulgativi e di formazione, aperti alla cittadinanza tutta, che indaghino il tema della medicina di genere, attraversando le questioni delle specificità dei corpi femminili. Seguendo un approccio interdisciplinare si attuerà un diretto coinvolgimento di medici, giuristi ed esperti/e dei mondi dellassociazionismo, dei sindacati e della scuola. | Medicina di genere - Anziani Salute - Autodeterminazione - Discriminazioni | Cittadine/i - Studenti/studentesse - Insegnanti - Persone anziane - Sindacati - Enti del Terzo Settore | I |
| SMECHIMAI (Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell'Adulto) | Prof. Luigi Chiarini | What are biomaterials? - 3 Edizione | Il progetto "What are biomaterials?" del Prof. Luigi Chiarini del Laboratorio Biomateriali (SMECHIMAI - UNIMORE), sarà condotto dalla Dott.ssa Roberta Salvatori, tecnico laureato SMECHIMAI. Il Laboratorio Biomateriali (biomat.unimore.it), attivo nella ricerca sulla biocompatibilità di materiali per la chirurgia cranio-maxillo-facciale, propone un'iniziativa divulgativa per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado sulla tematica dei biomateriali e della biocompatibilità alla sua 3 EDIZIONE | Biomateriali - Biocompatibilità - Ricerca traslazionale - In vitro - In vivo | Studenti/studentesse - Insegnanti | I |
| SMECHIMAI (Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell'Adulto)
| Prof. Massimo Dominici | Quattro chiacchere sui Tumori Urologici | Incontri informali con la popolazione e con i pazienti sui tumori urologici, con lo scopo di informare nellottica sia di prevenire che di aiutare a gestire queste patologie, motivando al tempo stesso i pazienti alla partecipazione attiva ai trial clinici. Liniziativa è condotta in collaborazione con Associazioni di volontariato. | Tumori urologici - Prevenzione - Sopravvivenza - Qualità di vita - Ricerca clinica | Cittadine/i - Pazienti | I |
